联系方式
027-65605916 65612086 | |
武汉市东西湖区金银潭现代企业城B区7栋 | |
hv@gdxgs.com | |
027-65606183 | |
www.gdxgs.com |
GD-500 全自动电容电桥测试仪(停产)
产品概述
全自动电容电桥测试仪是在无功补偿装置专家工作组的指导下,针对变电站现场测量电容器的电容值时存在的问题而专门研制的,它着重解决了以下问题:
- 现场测量电容器需拆除连接线,不仅工作量大而且易损坏电容器;
- 电容表输出电压低而导致故障检出率低。
该仪器具有测量工作量小、快捷简便、性能稳定、测量准确、故障检出率高等特点。此外,它的电流测量单元还可兼作CVT、避雷器等电器设备的测量之用,具有一机多能的功效。
产品参数
仪器测量范围及精度: | 电容测量 | 电容范围: | 0.1μF ~ 2,000μF |
容量范围: | 5 ~ 20,000kvar | ||
测量精度: | ±1.0%; | ||
分辨率: | 0~1.999μF ±1.0%rdg; | ||
0~19.99μF ±1.0%rdg; | |||
0~199.9μF ±1.0%rdg; | |||
0~1999μF ±1.0%rdg; | |||
电流测量 | 电流测量范围: | 0~199.9mA; | |
0~1.999A; | |||
0~19.99A; | |||
0~199.9A | |||
0~1000A; | |||
测量精度: | ±1.0%; | ||
工作电源: | 额定电压: | 工频220V±10% | |
额定频率: | 50Hz | ||
额定输出: | 26V/500VA | ||
工作条件: | 环境温度: | 0℃~+40℃ | |
相对湿度: | ≤90% | ||
显示方式: | 大屏幕液晶示屏全汉字输出,TPμp-40面板式热敏打印机 | ||
外形: | 320×360×160 mm | ||
重量: | 8 kg |
相关产品: