联系方式
027-65605916 65612086 | |
武汉市东西湖区金银潭现代企业城B区7栋 | |
hv@gdxgs.com | |
027-65606183 | |
www.gdxgs.com |
Fluke 430系列 电能质量分析仪
产品概述
Fluke 434-II 和 435-II 电能质量分析仪旨在帮助您最大限度缩短停机时间、快速排除电能质量问题和轻松发现电能浪费成本。停机会产生高昂的代价,而快速获取用于解决关键电源质量问题的数据是关键。434-II 和 435-II 分析仪的测量过程和数据输出已经过优化,可以帮助您轻松了解到最关键的信息。
同时测量多个参数并按格式呈现,快速描述整体电源质量健康状况。无论是你想要尝试减少能源浪费、查找电能质量问题根源,还是要查看电机启动对您电气系统的影响,详细的数据都可帮助您作出更优的维护决策。数据可以作为简易的数值、趋势图(以便快速了解随时间发生的变化)、波形或相量图来进行存储。 数据也可以进行分析并导出为表格格式。详细事件数据使您能够查看故障等级、持续时间和时间节点,从而使您能够快速关联您设施中发生的问题。
产品特点
- 能量损耗计算器 – 计算因能源浪费而损失的金额。
- 高级电能质量健康状况 – 实时电能质量健康状况概览,以便在您需要时提供所需的数据
- Fluke 434-II 和 435-II 分析仪具有集成的电力逆变器效率模式,可以帮助用户更好地了解电力逆变器性能。
- 利用独有的 AutoTrend 功能,您可以快速了解在一段时间内发生的电能质量变化。
- 先进的电能质量功能、优秀的电能分析性能。
- Fluke 434-II 能量分析仪和 435-II 电能质量与能量分析仪包裹在轻便坚固的包装中,是理想的便携式电能质量分析仪器。
- Fluke 434-II 能量分析仪可帮助您了解总体能量消耗情况,并对您的设施消耗的能量进行量化。
技术参数
电压 | ||||
型号 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
Vrms(交流 + 直流) | 434-II | 1 V 至 1000 V 相电压 | 0.1 V | ±0.1% 额定电压 1 |
435-II | 1 V 至 1000 V 相电压 | 0.01 V | ±0.1% 额定电压 1 | |
Vpk | 1 Vpk 至 1400 Vpk | 1 V | 标称电压的 5% | |
电压峰值因数 (CF) | 1.0 > 2.8 | 0.01 | ±5% | |
Vrms½ | 434-II | 1 V 至 1000 V 相电压 | 0.1 V | ± 1 % 额定电压 |
434-II 和 435-II | 0.1 V | ±0.2% 额定电压 | ||
Vfund | 434-II | 1 V 至 1000 V 相电压 | 0.1 V | ± 0.5 % 额定电压 |
435-II | 0.1 V | ± 0.1 % 额定电压 |
电流(精度不包括电流钳精度) | ||||
电流(交流 + 直流) | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ±0.5% ± 5 个计数 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ±0.5% ± 5 个计数 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ±0.5% ± 5 个计数 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(仅交流电) | 0.1 A | ±0.5% ± 5 个计数 | |
Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ±5% |
1mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ±5% | |
电流峰值因数 (CF) | 1 至 10 | 0.01 | ±5% | |
Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ±1% ± 10 个计数 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ±1% ± 10 个计数 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1 A | ±1% ± 10 个计数 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(仅交流电) | 0.1 A | ±1% ± 10 个计数 | |
Afund | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ±0.5% ± 5 个计数 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ±0.5% ± 5 个计数 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1 A | ±0.5% ± 5 个计数 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(仅交流电) | 0.1 A | ±0.5% ± 5 个计数 |
Hz | ||||
Hz | Fluke 434 @ 50 Hz 额定频率 | 42.50 Hz 至 57.50 Hz | 0.01 Hz | ±0.01 Hz |
Fluke 434 @ 60 Hz 额定频率 | 51.00 Hz 至 69.00 Hz | 0.01 Hz | ±0.01 Hz | |
Fluke 435 @ 50 Hz 额定频率 | 42.500 Hz 至 57.500 Hz | 0.001 Hz | ±0.01 Hz | |
Fluke 435 @ 60 Hz 额定频率 | 51.00 Hz 至 69.00 Hz | 0.001 Hz | ±0.01 Hz |
电源 | ||||
瓦特(VA,var) | i430-Flex | 最大 6000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ±1% ± 10 个计数 |
1 mV/A | 最大 2000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ±1% ± 10 个计数 | |
功率因数 (Cos j/DPF) | 0 至 1 | 0.001 | ±0.1% @ 额定负载条件 |
能源 | |||
kWh(kVAh,kvarh) | i430-Flex 10x | 取决于电流钳变比和额定电压 | ±1% ± 10 个计数 |
能量损耗 | i430-Flex 10x | 取决于电流钳变比和额定电压 | ±1% ±10 个计数 不含线路电阻精度 |
谐波 | ||||
谐波次数 (n) | 直流,1 至 50 次分组:谐波分组,根据 IEC 61000-4-7 而定 | |||
间谐波次数 (n) | 关闭,1 至 50 次分组:谐波和间谐波子组,根据 IEC 61000-4-7 而定 | |||
电压 % | f | (0.0% 至 100%) | 0.1% | ±0.1% ±n x 0.1% |
r | (0.0% 至 100%) | 0.1% | ±0.1% ±n x 0.4% | |
绝对压力型 | 0.0 至 1000 V | 0.1 V | ±5% 1 | |
THD | (0.0% 至 100%) | 0.1% | ±2.5% | |
电流 % | f | (0.0% 至 100%) | 0.1% | ±0.1% ±n x 0.1% |
r | (0.0% 至 100%) | 0.1% | ±0.1% ±n x 0.4% | |
绝对压力型 | 0.0 至 600 A | 0.1 A | ±5% ± 5 个计数 | |
THD | (0.0% 至 100%) | 0.1% | ±2.5% | |
功率 % | f 或 r | (0.0% 至 100%) | 0.1% | ±n x 2% |
绝对压力型 | 取决于电流钳变比和额定电压 | — | ±5% ±n x 2% ±10 个计数点 | |
THD | (0.0% 至 100%) | 0.1% | ±5% | |
相角 | -360°至 +0° | 1° | ±n x 1° |
闪变 | |||
Plt,Pst,Pst(1 分钟)Pinst | 0.00 至 20.00 | 0.01 | ±5% |
Unbalance(失衡) | |||
电压 % | (0.0% 至 20.0%) | 0.1% | ±0.1% |
电流 % | (0.0% 至 20.0%) | 0.1% | ±1% |
电源信号 | ||||
阈值电平 | 在两个独立的频率下,阈值、限值和控制信号持续时间可编程 | — | — | |
信号频率 | 60 Hz 至 3000 Hz | 0.1 Hz | ||
相对 V% | (0% 至 100%) | 0.10% | ±0.4% | |
绝对 V3s(3 秒平均值) | 0.0 V 至 1000 V | 0.1 V | ±5% 额定电压 | |
显示屏 | 亮度:200 cd/m2(一般使用电源适配器);90 cd/m2(一般使用电池电源)127 x 88 mm(153 mm/6.0 对角线)LCD 分辨率:320 x 240 像素 对比度和亮度:用户可调,带温度补偿 | |||
内存 | 对于标准型号为 16GB Wi-Fi SD 卡,或对于 /INTL 型号为 8GB SD 卡(兼容 SDHC,格式化为 FAT32),最高可选择 32GB。屏幕保存以及多个数据内存用于存储包括记录在内的各种数据(取决于内存容量大小)。 | |||
实时时钟 | 对于趋势模式、瞬变显示和系统监测和事件捕获的时间和日期进行标示 |
环境要求 | |
工作温度 | 0°C ~ +40°C;+40°C ~ +50°C 电池除外 |
存放温度 | -20°C~+60°C |
湿度 | +10°C ~ +30°C:95% 相对湿度,无冷凝 +30°C ~ +40°C:75% 相对湿度,无冷凝 +40°C ~ +50°C:45% 相对湿度,非冷凝 |
最大工作海拔 | 第四类 (CAT IV) 600 V,第三类 (CAT III) 1000 V,最高至海拔 2000 米(6666 尺) 第三类 (CAT III) 600 V,第二类 (CAT II) 1000 V,最高至海拔 3000 米(10,000 尺) 最高储存高度为 12,000 米(40,000 尺) |
电磁兼容 (EMC) | 辐射和抗干扰性符合EN 61326 (2005-12) |
接口 | Mini-USB-B 型隔离 USB 端口,用于连接个人电脑 SD 连接卡插槽(可从仪器电池的后侧访问) |
保修年限 | 主机三年保修(零件和人工),附件一年保修 |