联系方式
027-65605916 65612086 | |
武汉市东西湖区金银潭现代企业城B区7栋 | |
hv@gdxgs.com | |
027-65606183 | |
www.gdxgs.com |
安全工器具的实验周期
号 | 器具 | 项 目 | 周期 | 要 求 | 说 明 | |||
1 | 电 容 型 验 电 器 | A 、起动电压试验 | 1 年 | 起动电压值不高于额定电压的 40% ,不低于额定电压的 15% | 试验时接触电极应与试验电极相接触 | |||
B 、工频耐压试验 | 1 年 | 额定 电压 kV | 试验 长度 m | 工频耐压 kV | ||||
1min | 5min | |||||||
10 | 0.7 | 45 | - | |||||
35 | 0.9 | 95 | - | |||||
2 | 携 带 型 短 路 接 地 线 | A 、成组直流电阻试验 | 不超过 5 年 | 在各接线鼻之间测量直流电阻,对于 25 , 35 , 50 , 70 , 95 , 120mm 2 的各种截面,平均每米的电阻值应分别小于 0.79 , 0.56 , 0.40 , 0.28 , 0.21 , 0.16m Ω | 同一批次抽测,不少于 2 条,接线鼻与软导线压接的应做该试验 | |||
B 、操作棒的工频耐压试验 | 4 年 | 额定 电压 kV | 试验 长度 m | 工频耐压 kV | 试验电压加在护环与紧固头之间 | |||
1min | 5min | |||||||
10 | — | 45 | — | |||||
35 | — | 95 | — | |||||
3 | 个人保安线 | 成组直流电流电阻试验 | 不超过 5 年 | 在各接线鼻之间测量直流电阻,对于 10 , 16 , 25mm 2 各种截面,平均每米的电阻值应小于 1.98 , 1.24 , 0.79 m Ω | 同一批次抽测,不少于两条 | |||
4 | 绝缘杆 | 工频耐压试验 | 1 年 | 额定 电压 kV | 试验 长度 m | 工频耐压 kV | ||
1min | 5min | |||||||
10 | — | 45 | — | |||||
35 | — | 95 | — | |||||
5 | 核相器 | A 、连接导线绝缘强度试验 | 必要时 | 额定 电压 kV | 工频 耐压 kV | 持续 时间 min | 浸在电阻率小于 100 Ω· m 水中 | |
10 | 8 | 5 | ||||||
35 | 28 | 5 | ||||||
B 、绝缘部分工频耐试验 | 1 年 | 额定 电压 kV | 试验 长度 m | 工频 耐压 kV | 持续 时间 min | |||
10 | 0.7 | 45 | 1 | |||||
35 | 0.9 | 95 | 1 | |||||
C 、电阻管泄漏电流试验 | 半年 | 额定 电压 kV | 工频 耐压 kV | 持续 时间 min | 泄漏 电流 mA | |||
0 | 10 | 1 | ≤ 2 | |||||
35 | 35 | 1 | ≤ 2 | |||||
D 、动作电压试验 | 1 年 | 额定 电压 kV | 工频 耐压 kV | 持续 时间 min | 最低动作电压应达 0.25 倍额定电压 | |||
6-10 | 30 | 1 | ||||||
35 | 80 | 1 | ||||||
6 | 绝缘 胶垫 | 工频耐压试验 | 1 年 | 电压 等级 | 工频耐压 kV | 持续时间 min | 使用于带电设备区域 | |
高压 | 15 | 1 | ||||||
低压 | 3.5 | 1 | ||||||
7 | 绝缘靴 | 工频耐压试验 | 半年 | 工频耐压 kV | 持续时间 min | 泄漏电流 mA | ||
15 | 1 | ≤ 7.5 | ||||||
8 | 绝缘 手套 | 工频耐压试验 | 半年 | 电压 等级 | 工频 耐压 kV | 持续 时间 min | 泄漏 电流 mA | |
高压 | 8 | 1 | ≤ 9 | |||||
低压 | 2.5 | 1 | ≤ 2.5 | |||||
9 | 导电鞋 | 直流电阻试验 | 穿用不超过 200h | 电阻值小于 100K Ω |
转载自:http://www.gdxgs.com/AllnewsView.asp?cid=49&nid=1506
相关产品: