联系方式
| 027-65605916 65612086 | |
| 武汉市东西湖区创谷路中南高科科创中心A1栋国电西高 | |
| hv@gdxgs.com | |
| 027-65606183 | |
| www.gdxgs.com |
GDHG-103 全功能互感器综合校验仪
产品概述
互感器综合校验仪,和用于检定准确度级次0.01级至10级,额定二次电流为5A、1A电流互感器和额定二次电压为100V、100/V的电压互感器。测量结果直接数字显示,并可为用户配上RS232接口,方便地与计算机相联。
在检定互感器时,仪器可以随时测量被检互感器次级回路的阻抗或导纳的有功分量和无功分量。
在检定互感器时,仪器能自动指示极性。当极性错误时,仪器能自动切断差流(差压)回路,确保仪器输入电路安全。并发出报警, 提示检定人员注意。
设备可以作为直角坐标系交流电位计使用,测量交流小电流或交流小电压。
设备可以与隔离PT及操作箱一起测量电压互感器的二次压降。
在检定互感器时,仪器可以用标准电流互感器或标准电压互感器作标准,也可以用双级电流互感器,双级电压互感器或感应分压器作比例标准。
设备可以用整体法或元件法进行周期检定。
产品特点
- 检定电流、电压互感器的角差和比差;
- 测试电流互感器二次负载的阻抗;
- 测试电压互感器二次负载的导纳;
- 测量交流小电流和交流小电压;
- 带RS232通讯接口。
技术参数
| 产品型号参数 | ||
| 设备使用环境 | 温度 | 5 ℃ --40 ℃ |
| 相对湿度 | <80%(25 ℃ | |
| 海拔高度 | <2500m | |
| 电源频率 | 50Hz ± 0.5 Hz | |
| 电源电压 | 220V ± 5V | |
| 测量范围 | 同相分量 (%) | 0.0001 ~ 200.0 |
| 分辨率 | 0.0001 | |
| 正交分量 ( 分 ) | 0.001 ~ 700.0 | |
| 分辨率 | 0.001 | |
| 阻抗 ( Ω ) | 0.0001 ~ 20.0 | |
| 分辨率 | 0.0001 | |
| 导纳 (ms) | 0.0001 ~ 20.0 | |
| 分辨率 | 0.0001 | |
| 基本误差 | 同相分量 | Δ X= ±( X × 2% + Y × 2% )± Dx ( 有 1 级可选 ) |
| 正交分量 | Δ Y= ±( X × 2% + Y × 2% × 34.48 )± Dy ( 有 1 级可选 ) | |
| “ X ”、“ Y ”——仪器的显示值 “ Dx,Dy ”——仪器的量化误差 Dx=2,Dy=5 | ||
| 百分表 | 2 级 ( 有 1 级可选 ) | |
| 工作范围 | 电流 | (1% - 149%)In (In =5A) (5% - 149%)In (In =1A) |
| 电压 | (5% - 149%)Un (Un =100V , 150V , 100V/ | |
| 工作负荷 | 电流 | TO 对 TX < 0.12 Ω cos Φ =1 |
| 电压 | a 对 x < 0.25VA (100V) | |
| 极性错误指示 | 额定工作电流(电压)的 5% 以上,误差超过 180% 时,应对如极性指示。 注意:如果大于额定工作电流(电压)的 10% 以上,仍未出现应有的极性指示,说明有故障,请不要再增加电流(电压),以免烧坏仪器。 | |
| 变比错误指示 | 额定工作电流(电压)的 5% 以上,误差超过 30% 而小于 180% 时,应有变比错误指示。 | |
| 绝缘和耐压试验及说明 | 端子 TX ( )端子相通 电源插座对外壳能承受 1.5kV,1min 耐压 | |
| 互感器综合校验仪主要特点 | 采用 320 × 240 点阵液晶,可视范围大,带长寿命背光照明,方便使用 | |
| 全中文操作界面,界面美观 | ||
| 百分表、比差、角差采用特大字体显示,方便用户观测 | ||
| 完全满足 JJG314-1993 和 JJG314-1994 要求,自动采样 | ||
| 自动判断极性错误,变比错误 | ||
| 上位机软件具有虚拟仪器开放功能 | ||
| 彻底解决 S 级测量问题 | ||
| 自动切换量程 | ||
| 采用先进独特电路和 DSP 技术完美结合,彻底解除阻容移相电路不稳定的问题 | ||
| 功耗 : < 15VA (不带微型打印机) < 25VA (带微型打印机) | ||
| 谐波抑制比 : > 40db | ||
| 外形尺寸: 260mm (长)× 350mm ( 宽 ) × 150mm (高) | ||
| 重量: 6Kg | ||
相关-专利-技术文章:
-
没有相关技术文章






)端子相通 电源插座对外壳能承受 1.5kV,1min 耐压 



