联系方式
027-65605916 65612086 | |
武汉市东西湖区金银潭现代企业城B区7栋 | |
hv@gdxgs.com | |
027-65606183 | |
www.gdxgs.com |
GDCR8300系列三通道电流-漏电流监控记录仪
GDCR8300系列三通道电流/漏电流监控记录仪是为现场在线同时监测、记录三路交流电流或漏电流而精心设计制造的,由记录仪主机、监控软件、电流钳、通讯线等组成,可广泛应用在380/220伏电力系统中,为用电检查人员提供一种安全、准确、便捷的电力仪器。
主机豪华蓝屏LCD显示,三通道同屏显示,一目了然。具有系统时钟功能和超大存储空间,能现场设定监测记录时间,能存储3900组数据,具有自动存储间隔时间设定功能,从1~99分钟内设置。
监控软件具有在线实时监控与历史查询功能,历史数据读取、查阅、保存、报表等功能。
电流钳选用特殊合金,采用CT技术及独特的双层磁性屏蔽技术,几乎不受外界磁场影响,确保了常年无间断监测的高精度、高稳定性、高可靠性。
功 能 | 三通道漏电流、电流测量,在线监控记录,故障查找,线路检修 |
电 源 | DC6V 碱性干电池 LR6 1.5V × 4 |
测试方式 | 钳形 CT ,真有效值 |
显示模式 | LCD : 128 dots × 64dots |
仪表尺寸 | 主机:宽高厚 75mm × 170mm × 30mm 电流钳 :宽高厚 170mm × 70mm × 38mm |
质 量 | 主机:约 240g (含电池) 电流钳 :约 170g |
LCD 尺寸 | 显示域: 44mm × 27mm |
屏蔽特性 | B 型:漏电流钳采用双层屏蔽技术 |
采样速率 | 约 2 次 / 秒 |
数据存储 | 3900 组(掉电或更换电池不会丢失数据) |
设定时间 | 1 ~ 99 分钟内设定记录间隔时间, 0 分种为不自动存储 |
记录时间 | 节电模式下连续工作约 10 天 |
线路电压 | AC600V 以下线路测试 |
溢出显示 | 超量程溢出功能: “ OL ” 符号显示 |
电池电压 | 当电池电压降到 4.6V ~ 4.8V 时,电池电压低符号显示,提醒更换电池,此时测量的数据同样是准确的。 |
额定功率 | 节电模式下约 5mA ,最大 20mA |
引线长度 | 标准 2 米 |
工作温湿度 | -20 ℃~ 50 ℃; 80%rh 以下 |
温湿度误差 | -10 ℃以下或 40 ℃以上误差影响量为 1% |
存放温湿度 | -10 ℃~ 60 ℃; 70%rh 以下 |
绝缘电阻 | 100MΩ 或更大 ,1000V |
适合安规 | IEC1010-1 、 IEC1010-2-032 、污染等级 2 、 CAT Ⅲ (600V) IEC61326(EMC 标准 ) |
相关产品:
-
没有相关产品
相关-专利-技术文章:
-
没有相关技术文章