联系方式
027-65605916 65612086 | |
武汉市东西湖区金银潭现代企业城B区7栋 | |
hv@gdxgs.com | |
027-65606183 | |
www.gdxgs.com |
GDZL-50L 真空滤油机
产品概述
GDZL-50L 真空滤油机能高效地脱除绝缘油中的水分、气体和杂质,提高油的耐压强度和油品质量,保证电力设备的安全运行。主要用于电力部门及工矿企业处理不合格的变压器油、互感器油、开关油等。
产品参数
1.本机具有小型高效、移动方便的特点,特别适合于现场带电工作。并可干燥电力设备潮气,还能方便地对电力设备进行真空注油。
2.在结构上采用了红外线液位自控装置,系统压力自动保护装置和高效脱气元件;操作方便、安全。
产品参数
指标名称 | 单位 | GDZL-10 | GDZL-20 | GDZL-30 | GDZL-50 | GDZL-100 | GDZL-150 | GDZL-200 | GDZL-300 | |
流 量 | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
工作真空度 | MPa | -0.06 ~ -0.095 | ||||||||
工作压力 | MPa | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.4 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | |
油击穿电压 | KV | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 55 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 60 | ≥ 65 | |
油中含水量 | PPM | ≤ 5 | ||||||||
油中含气量 | % | ≤ 0.1 | ||||||||
含杂质粒度 | μ | ≤ 5 | ||||||||
恒温控制范围 | ℃ | 20 ~ 80 | ||||||||
电 源 | 三相 50HZ380V | |||||||||
工作噪声 | dB(A) | 75 ~ 80 | ||||||||
电加热功率 | KW | 11 | 15 | 17 | 18 | 36 | 42 | 50 | 60 | |
总电功率 | KW | 12.5 | 18 | 19.5 | 21.5 | 39.5 | 47.5 | 58 | 68 | |
进(出)口管径 | mm | φ 25 | φ 25 | φ 25 | φ 32 | φ 42 | φ 50 | φ 50 | φ 60 | |
设备重量 | Kg | 150 | 200 | 260 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
外 形 尺 寸 | 长 | mm | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1450 | 1600 | 1800 | 1900 |
宽 | mm | 750 | 850 | 900 | 950 | 950 | 1100 | 1200 | 1200 | |
高 | mm | 1300 | 1350 | 1400 | 1500 | 1650 | 1800 | 1900 | 1900 |
相关产品:
-
没有相关产品
相关-专利-技术文章:
-
没有相关技术文章