联系方式
027-65605916 65612086 | |
武汉市东西湖区金银潭现代企业城B区7栋 | |
hv@gdxgs.com | |
027-65606183 | |
www.gdxgs.com |
Fluke 17B和15B(停产) 新型数字万用表
---特为中国用户设计的高品质和经济实惠的产品
名称 | Fluke 15B | Fluke 17B |
温度测量 | √ | |
频率与占空比测量 | √ | |
相对模式 | √ | |
基本直流准确度 | √ | √ |
4000 字显示 | √ | √ |
自动与手动量程 | √ | √ |
显示保持功能 | √ | √ |
二极管测试与蜂鸣 | √ | √ |
牢固护套 | √ | √ |
IEC1010-1:CATI1000V,CAT Ⅱ 600V,CAT Ⅲ 300V | √ | √ |
自动关机 | √ | √ |
易于更换电池设计 | √ | √ |
一年保修 | √ | √ |
500 小时电池使用时间 | √ | √ |
技术指标
机械和一般技术规格(仅适用于 Fluke 17B )
Vac | 量程 | 0.1mVto1000V |
最好准确度 | ±(1.0%+3字) | |
频响 | 40Hzto500Hz | |
Vdc | 量程 | 0.1mVto1000V |
最好准确度 | ±(0.5%+3字) | |
Ohms | 量程 | O.1Ωto40MΩ |
最好准确度 | ±(0.5%+2字) | |
Aac | 量程 | O.1μAto10A |
最好准确度 | ±(1.5%+3字) | |
频响 | 40Hzto200Hz | |
Adc | 量程 | O.1μAto10A |
最好准确度 | ±(1.5%+3字) | |
电容 | 量程 | 0.01nFto100 |
最好准确度 | ±(2.0%+5字) | |
频率与占空比 | 量程 | 10Hzto10 |
最好准确度 | ±(0.1%+3字) | |
温度测量 | 量程 | -55℃to400℃ |
最好准确度 | ±(2.0%+1℃) |
- 尺寸:180mm高×89mm宽×51.5mm长(带有皮套)
- 重量:425克